
Категория
Низкий
Обзор сельскохозяйственных шин. Модель: F2 QH621. 1. Более высокий центральный луч. 2.Бока усилены резиновыми стержням
Overview
Выкройка: F2 QH621
1.Высший центральный луч.
2.Бока усилены резиновыми стержнями (Kerbing-Ribs).
3.Профиль канавок дифференцированного дизайна.
4.Защита от порезов и боковых порезов.
5. Отличная самоочистка.
Доступные размеры (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ):
Базовая информация.
| Модель №. | Ф-2 |
| Применение | Тракторы, комбайны, культиваторы |
| Дизайн шин | Диагональная шина с ремнем |
| Рисунок протектора | Окружной узор |
| Бренд | Предтеча |
| Главный рынок | Южная Америка |
| Материал | Натуральная резина |
| Другой рынок | Северная Америка и Евро. |
| Транспортный пакет | Обнаженная |
| Спецификация | QH621 |
| Товарный знак | ДОРОЖНЫЙ ГИДЕР |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 4011 |
| Производственная мощность | 1200000 ПК/год |
Описание продукта

Выкройка: F2 QH621
1.Высший центральный луч.
2.Бока усилены резиновыми стержнями (Kerbing-Ribs).
3.Профиль канавок дифференцированного дизайна.
4.Защита от порезов и боковых порезов.
5. Отличная самоочистка.
Доступные размеры (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ):
| РАЗМЕР | ПЛИ | ШАБЛОН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР, ММ | ШИРИНА СЕКЦИИ, ММ | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ, КПА | МАКС. ЗАГРУЗКА, КГ |
| 4.00-12 | 4ПР | QH621 | 535 | 110 | 3.00Д | 340 | 250 |
| 4.00-19 | 4ПР | QH621 | 720 | 110 | 3.00Д | 360 | 325 |
| 5.00-15 | 4ПР | QH621 | 665 | 140 | 4Дж | 300 | 325 |
| 5.00-16 | 6ПР | QH621 | 665 | 150 | 4.00E | 390 | 475 |
| 5.50-16 | |||||||

